Hall of Fame Tulbing
Hall of Fame
Herren | Damen | (M)ixed/(H)erren/(D)amen | Sonstiges | Raster/Bilder | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Enke C. | Wenschitz | M: Katz / Kaiser D: Eckerl S. / Fehringer H: Kaiser / Hartl | FT: StreetFood | Clubturnier2024.pdf |
2023 | Gratzl S. | Hoxha N. | M: Katz / Kaiser | FT: Die Baumühlner | Clubturnier2023.pdf |
2022 | Gratzl S. | Hoxha N. | M: Katz / Kaiser | FT: Stepan/Kunz | Clubturnier2022.pdf |
2021 | Gratzl S. | Kucera M. | |||
2020 | Strempek H. | Eckerl J. | M: Fehringer / Hartl M. | CLubtunier2020.pdf | |
2019 | Kunz S. | Kucera M. | Clubturnier2019.pdf | ||
2018 | Gratzl S. | Hoxha N. | Clubtunrier2018.pdf | ||
2017 | |||||
2016 | Gratzl S. | Clubturnier2016.pdf | |||
2015 | Internes Tennisturnier 2015.pdf.pdf | ||||
2014 | |||||
2013 | Tunrier2013.pdf | ||||
2012 | M: Weidl H. / Ecker K D: Weidl H / Eckerl S H: Kapfensteiner / Huber | FT: Dream Team & A - Team | Turnier2012a.pdf | ||
2011 | Sonnenbl: M: Eckerl H / Löffler M. H: Ginsthofer /Nemec | Turnier2011.pdf | |||
2010 | Sonnenblume: Eckerl H / Löffler M. | Turnier2010.pdf | |||
2009 | Fussballtennis2009.pdf | ||||
2008 | H: Girschik / Artacker M: Mertz / Schmöllerl | Turnier2008.pdf | |||
2007 | Mixed: Mertz / Laber | Mixed2007.pdf | |||
2006 | FT: Touch | FT2006.pdf | |||
2005 | FT: FC Bayern München U23 | FB2005.pdf | |||
2004 | |||||
2003 | Hartl C. | H: Diglas / Krach | HD_A_2003.pdf | ||
2002 | Gratzl S. | Laber E. | M: Laber/Laber | Turnier2002.pdf Mixed 2002-A.pdf | |
2001 | Gratzl S. | M: Bieder / Herzog | Mixed2001.pdf | ||
2000 | Gratzl S. | Turnier1999-2001.pdf | |||
1999 | Gratzl S. | D: Glock / Glock H: Beran M. / Pengl | Tunrier1999.pdf | ||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | Beran J. | Kloimüller A. | M: Kloimüller A. / Berger P | Turnier1996.pdf | |
1995 | |||||
1994 | Pichler G. | Eckerl S. | S: Andrä S. | Tunier1994.pdf | |
1993 | Beran J. | Kloimüller A. | M: Wallner / Wallner | S: Glock J | Tunriere1993.pdf |
1992 | Glock J. | Kloimüller A. | M: Eckerl E. /Traxler H: Traxler K. / Andrä D: Pengl M. jun. / Westermayer | S: Traxler K | Turnier1992.pdf |
1991 | Parth W. | Kloimüller A. | Rieglercup: Tulbing | Turnier1991.pdf | |
1990 | Traxler K. | Engelbrecht I. | M: Pengl M. jun. / Reiter H. jun. | S: Grünei | Turnier1990.pdf |
1989 | Turnier1989.pdf | ||||
1988 | Tunrier1988.pdf | ||||
1987 | Kitzler | Kloimüller A. | S: Gattinger | Ranglistenstand1987.pdf Turnier1987.pdf | |
1986 | Tunrier1986.pdf | ||||
Vereinsgründung 1986: UTC Tulbing/Wilfersdorf |
FT: Fußballtennis
S: Schnapsen
M: Mixed-Doppel
D: Damen-Doppel
H: Herren-Doppel
Meisterschaft: Kreisliga / Platz
Jahr | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | D45 | H45 | H55 | H60 | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | C2 | D7 | B7 | D2 | C5 | B6 | Cup, Wintercup | 2024 | |||
2023 | C3 | D6 | B5 | D3 | C4 | B3 | U10 | 2003 | |||
2022 | C5 | D5 | B5 | C8 | A3 | B6 | 2022 | ||||
2021 | C2 | D3 | B5 | C4 | A2 | B4 | B4 | ITN9,5 1, U11 | 2021 | ||
2020 | C1 | D1 | C3 | C5 | A4 | U10, U11 | Cov20 | ||||
2019 | D1 | D4 | B3 | C3 | D1 | C1 | B4 | U18, U10, U17 | 2019 | ||
2018 | C6 | E4 | C1 | C4 | D4 | D2 | A6 | U17, U18, U15 | 2018 | ||
2017 | C5 | E4 | B6 | C4 | C6 | B3 | U18, U13, | 2017 | |||
2016 | C4 | D6 | B2 | D2 | C4 | B7 | U18, | 2016 | |||
2015 | C3 | E1 | B4 | D4 | D6 | C5 | B3 | U18, U10 | 2015 | ||
2014 | B6 | E5 | A4 | D2 | D5 | C4 | B2 | U10 | 2014 | ||
2013 | C1 | F2 | A4 | C6 | D6 | C4 | B6 | 2013 | |||
2012 | D1 | E4 | A3 | C3 | D3 | C5 | U15 | 2012 | |||
2011 | D2 | E4 | B1 | C5 | C6 | U13, U15 | 2011 | ||||
2010 | C6 | D6 | B4 | D1 | D3 | C5 | U14, U12 | 2010 | |||
2009 | C5 | D4 | B2 | C6 | D3 | U12, U10, U14 | 2009 | ||||
2008 | D1 | E2 | B5 | D1 | D4 | C3 | C6 | U10,U14, U12 | 2008 | ||
2007 | C5 | D6 | C1 | D5 | D4 | C3 | U12, | 2007 | |||
2006 | D1 | E1 | B5 | D3 | C2 | U16 | 2006 | ||||
2005 | C6 | E3 | B2 | C2 | 2005 | ||||||
2004 | D1 | D6 | B3 | B6 | 2004 | ||||||
2003 | D2 | E2 | B4 | C2 | 2003 | ||||||
2002 | D5 | E3 | C1 | C4 | U16 | 2002 | |||||
2001 | D4 | E4 | C2 | U16, Schulcup | 2001 | ||||||
2000 | D4 | E2 | U16, Schulcup | 2000 | |||||||
keine Aufzeichnungen vor 2000 |
Legende:
H1 | Herren 1 | D1 | Damen 1 | D3 | Damen 3 |
H2 | Herren 2 | D2 | Damen 2 | D45 | Damen +45 |
H45 | Herren +45 | H55 | Herren +55 | H60 | Herren +60 |
Rot | Abstieg | Grün | Aufstieg |